詳細(xì)介紹
式,輕松且快速測(cè)量溫度
● 式,清晰顯示
● 豐富的基本功能
● 可輕松應(yīng)對(duì)較難測(cè)量的地方、運(yùn)動(dòng)中的物體或有觸電危險(xiǎn)的位置
基本參數(shù)
| FT3700-20 | FT3701-20 | |
|---|---|---|
| 測(cè)試范圍 | -60.0~550.0℃,分辨率:0.1℃ | -60.0 ~ 760.0℃,分辨率: 0.1℃ |
| 測(cè)試精度 | -35.0 ~ -0.1℃: ±10 %rdg. ±2℃ 0.0 ~ 100.0℃: ±2℃ 100.1 ~ 500.0℃: ±2 % rdg. ※ -60.0 ~ -35.1℃, 500.1℃ ~ : 無(wú)精度規(guī)定 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1秒 (90%響應(yīng)) | |
| 測(cè)試波長(zhǎng) | 8 ~ 14 μm | |
| 放射率補(bǔ)償 | ε = 0.10 ~ 1.00 (0.01步進(jìn)) | |
| 測(cè)試視野 | 1m的距離是φ83mm ※距離D:視野S=12:1 | 3m的距離是φ100mm ※距離D:視野S=30:1 |
| 瞄準(zhǔn) | 2點(diǎn)式紅外激光定位(Class 2,1mW),紅色 | |
| 功能 | /最小/和最小之差/平均值測(cè)量、上下限報(bào)警功能、連續(xù)測(cè)量模式、自動(dòng)省電、背光 | |
| 電源 | 7號(hào)堿性電池×2,連續(xù)使用:約140小時(shí) (激光定位、背光和蜂鳴器關(guān)閉狀態(tài)下) | |
| 體積及重量 | 48W×172H×119Dmm,256g(含電池) | |
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、攜帶盒、7號(hào)堿性電池(LR03)×2 | |
Handgun style, easy and quick temperature measurement
Pistol type, clear display
Rich basic functions
Easy to deal with difficult to measure places, moving objects or the position of the danger of electric shock
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
高雄市|
湖北省|
鄂托克旗|
新源县|
庐江县|
江安县|
商都县|
丹江口市|
盐亭县|
中西区|
广安市|
利川市|
奉贤区|
景谷|
香港
|
舟曲县|
保定市|
库尔勒市|
疏附县|
色达县|
华安县|
彭水|
巴青县|
山东省|
额敏县|
德化县|
军事|
曲阜市|
阿巴嘎旗|
德格县|
阿拉善左旗|
精河县|
宝坻区|
永泰县|
绵阳市|
若羌县|
临城县|
临清市|
军事|
肇源县|
辰溪县|