詳細(xì)介紹
詳情介紹:
我公司供應(yīng)上量、成量、哈量、青量、廣陸、日本三豐、德國馬爾和瑞士TESA等國內(nèi)外各大量具廠的量具量儀,供貨及時(shí),,質(zhì)量可靠,精度高,使用壽命長。
數(shù)顯外徑千分尺(上量)
| 測(cè)量范圍 | 編號(hào) | 讀數(shù)值 | 示值誤差 |
| 0-25/0-1 | B302-003 | 0.001/0.0001 | ±0.002 |
| 25-50/1-2 | B302-004 | 0.001/0.0001 | ±0.002 |
| 50-75/2-3 | B302-005 | 0.001/0.0001 | ±0.003 |
| 75-100/3-4 | B302-006 | 0.001/0.0001 | ±0.003 |
電子外徑千分尺(青量)
特性:
·通電后,顯示值即為優(yōu)良測(cè)量的起始值
·硬質(zhì)合金測(cè)量面
·噴漆尺架
·棘輪測(cè)力
| 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
| A型 | B型 | |||
| 130-01-410 | 130-01-414 | 0-25mm | ±0.002mm | 0.001mm |
| 130-02-410 | 130-02-414 | 25-50 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
| 130-03-410 | 130-03-414 | 50-75 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 130-04-410 | 130-04-414 | 75-100 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 130-05-410 | 130-05-414 | 100-125 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 130-06-410 | 130-06-414 | 125-150 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 130-07-410 | 130-07-414 | 150-175 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
| 130-08-410 | 130-08-414 | 175-200 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
| 130-09-410 | 130-09-414 | 200-225 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
| 130-10-410 | 130-10-414 | 225-250 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
| 130-11-410 | 130-11-414 | 250-275 mm | ±0.005mm | 0.001mm |
| 130-12-410 | 130-12-414 | 275-300 mm | ±0.005mm | 0.001mm |
| 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
| A型 | B型 | |||
| 130-01-412 | 130-01-416 | 0-25mm | ±0.001mm | 0.001mm |
| 130-02-412 | 130-02-416 | 25-50 mm | ±0.001mm | 0.001mm |
| 130-03-412 | 130-03-416 | 50-75 mm | ±0.001mm | 0.001mm |
| 130-04-412 | 130-04-416 | 75-100 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
| 130-05-412 | 130-05-416 | 100-125 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
| 130-06-412 | 130-06-416 | 125-150 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
| 130-07-412 | 130-07-416 | 150-175 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 130-08-412 | 130-08-416 | 175-200 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 130-09-412 | 130-09-416 | 200-225 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 130-10-412 | 130-10-416 | 225-250 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
| 130-11-412 | 130-11-416 | 250-275 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
| 130-12-412 | 130-12-416 | 275-300 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
尺寸:
| 測(cè)量尺寸 | A | L | B | D |
| 0-25mm | 24mm | 32.5mm | 6mm | 3.0 mm |
| 25-50 mm | 32.0mm | 57.5mm | 8 mm | 3.0mm |
| 50-75 mm | 44.5mm | 82.5mm | 8 mm | 3.0mm |
| 75-100 mm | 57.0mm | 107.5mm | 8 mm | 3.0mm |
| 100-125 mm | 70.0mm | 133.0mm | 10 mm | 3.0mm |
| 125-150 mm | 82.0mm | 158.5mm | 10 mm | 3.0mm |
| 150-175 mm | 94.5mm | 184.0mm | 12 mm | 5.5mm |
| 175-200 mm | 107.0mm | 209.5mm | 12 mm | 5.5mm |
| 200-225 mm | 129.5mm | 234.0mm | 23 mm | 5.5mm |
| 225-250 mm | 142.5mm | 259.5mm | 23 mm | 5.5mm |
| 250-275 mm | 155.0mm | 285.0mm | 23 mm | 5.5mm |
| 275-300 mm | 167.5mm | 310.5mm | 23 mm | 5.5mm |
數(shù)顯外徑千分尺(青量)
特性:
·方便單手使用
·IP54防護(hù)等級(jí)
·通電后,顯示值即為優(yōu)良測(cè)量的起始值
·噴漆尺架,硬質(zhì)合金測(cè)量面
·雙測(cè)力(棘輪測(cè)力和棘輪套測(cè)力)
| 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 132-01-040 | 0-25mm | ±0.002mm | 0.001mm |
| 132-02-040 | 25-50 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
| 132-03-040 | 50-75 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 132-04-040 | 75-100 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 132-05-040 | 100-125 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 132-06-040 | 125-150 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
| 132-07-040 | 150-175 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
| 132-08-040 | 175-200 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
| 測(cè)量范圍 | A | B | C | L |
| 0-25mm | 6mm | 3.0mm | 24mm | 32 mm |
| 25-50 mm | 8mm | 3.0mm | 32 mm | 57 mm |
| 50-75 mm | 8mm | 3.0mm | 45 mm | 82 mm |
| 75-100 mm | 8mm | 3.0mm | 57 mm | 107 mm |
| 100-125 mm | 8mm | 3.0mm | 70 mm | 133 mm |
| 125-150 mm | 8mm | 3.0mm | 82 mm | 158 mm |
| 150-175 mm | 8mm | 5.5mm | 95 mm | 183 mm |
| 175-200 mm | 8mm | 5.5mm | 107 mm | 209 mm |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
东光县|
甘肃省|
泊头市|
云南省|
阳曲县|
大宁县|
利辛县|
临邑县|
昭觉县|
康定县|
大悟县|
绵竹市|
青岛市|
柏乡县|
甘孜县|
霍邱县|
托克逊县|
柳河县|
搜索|
固安县|
锦屏县|
绥芬河市|
台北市|
吉木萨尔县|
普宁市|
缙云县|
宜宾市|
富川|
连城县|
甘孜县|
视频|
葫芦岛市|
新邵县|
雅江县|
镇康县|
石泉县|
山丹县|
高雄市|
固原市|
惠水县|
名山县|