當(dāng)前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>低煙無鹵電纜系列>> WLZR-YY聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WLZR-YY
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:畢呈祥查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-08 11:23:59瀏覽次數(shù):4631次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)一、用途:該產(chǎn)品阻燃性能*,燃燒時煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車站、交換機(jī)及計算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺、重要軍事設(shè)施、石油平臺等,以及人員較集中,空氣密度低的場所。
| 型號 | 名稱 |
| WLZR-YY | 聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WLZR-YJY | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WLZR-YWY | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WLZR-YJWY | 輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WLZR-YY23 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WLZR-YJY23 | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧帶低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WLZ-YWY23 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| WLZ-YJWY23 | 輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
| 型號 | 名稱 |
| WLZR-DJYY(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WLZR-DJYPY(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WLZR-DJYPY(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WLZR-DJYY(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WLZR-DJYP2Y(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WLZR-DJYP2Y(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WLZR-DJYDYD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WLZR-DJYDP3YD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| WLZR-DJYDP3YD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
| 鋼帶鎧裝電纜在型號后加22,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號略 | |
| 型號 | 名稱 |
| WLZR-KYY | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套控制電纜 |
| WLZR-KYYR | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
| WLZR-KYYP | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| WLZR-KYYRP | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| WLZR-KYYP2 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
| WLZR-KYY RP2 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
| WLZR-KYY-22 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| WLZR-KYYP22 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| WLZR-KYYP2-22 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。