詳細介紹
濟南賽思特流體系統(tǒng)設備有限公司
其他
液體增壓
氣液增壓泵
液體增壓
398*86*129mm
山東濟南
GD系列氣液增壓泵

| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| GD6 | 6:1 | 48 | 696 | 48.60 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 15.2 |
| GD10 | 10:1 | 80 | 1160 | 30.61 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 15.2 |
| GD16 | 16:1 | 128 | 1856 | 19.73 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 15.2 |
| GD28 | 28:1 | 224 | 3248 | 11.30 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
| GD40 | 40:1 | 320 | 4640 | 7.69 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
| GD64 | 64:1 | 512 | 7424 | 4.94 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
| GD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.96 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
| GD100 | 100:1 | 800 | 11600 | 3.13 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 13.8 |
| GD130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 2.40 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 13.8 |
| GD175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.81 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 13.8 |
| GD255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 1.23 | G1/2 | ZG1/4 | M14*1.5 | 13.8 |
| GD400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.79 | G1/2 | ZG1/4 | M14*1.5 | 13.8 |
*增壓比為驅(qū)動活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動壓力為8bar(116psi)時的靜態(tài)出口壓力(估算值及**大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的**小驅(qū)動壓力為3bar(43.5psi),依據(jù)特定的壓力比達到一定的輸出壓力
山東濟南市天橋區(qū)小清河北路恒大濱河左岸北大時代D5
期待你的來電
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
翁牛特旗|
和平区|
互助|
瑞丽市|
大姚县|
新泰市|
佛坪县|
竹溪县|
都匀市|
辽源市|
SHOW|
保山市|
台山市|
霞浦县|
新宁县|
鹿泉市|
襄樊市|
岱山县|
卢湾区|
郯城县|
泾源县|
阿拉尔市|
隆子县|
宁波市|
民和|
资源县|
临武县|
吉安县|
沧源|
庆阳市|
永寿县|
文登市|
尚义县|
五原县|
台东县|
大理市|
兴安县|
通河县|
新闻|
云阳县|
子洲县|