詳細(xì)介紹
賽多利斯電子天平BSA5201-CW
稱量范圍:5200g/0.1g內(nèi)部校準(zhǔn)
產(chǎn)品屬性:
| 型號(hào) | BSA5201-CW |
| 計(jì)量認(rèn)證 | CMC型式批準(zhǔn)證書(shū)(zhongguo) |
| 防塵罩 | 無(wú) |
| 水平調(diào)整 | 操作手冊(cè) |
| 顯示器 | 15mm字高白色背光高對(duì)比度顯示器 |
| 校準(zhǔn) | 內(nèi)部的 |
| 稱重能力 | 5,200 g |
| 重復(fù)性 | 100 mg |
| 可讀性 | 100 mg |
| 包裝 | 460 × 390 × 250 mm |
技術(shù)參數(shù):
| 稱量單元 | Grams, Kilograms, Carats, Pounds, Ounces, Troy ounces, Hong Kong taels, Singapore taels, Taiwan taels, Grains, Pennyweights, Milligrams, Parts per pound, China taels, Mommes, Austrian carats, Tola, Baht, Mesghal, Tons, Pounds: ounces, Newton |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ) |
| 下部稱量 | 是 |
| 防盜鎖裝置 | 纜線或鏈條的鎖定功能 |
| 應(yīng)用程序 | Weighing |
| Density Determination | |
| Percentage | |
| Counting | |
| Animal Weighing | |
| Conversion | |
| Calculation | |
| Totalizing | |
| 界面 | RS232C 25-pin |
| 尺寸(寬x長(zhǎng)x高) | 230 × 310 × 91 mm |
| 線性 | 100 mg |
| 毛重 | 5.2 kg |
| 稱盤(pán)尺寸 | 180 × 180 mm |
| 變壓器輸入 | 100 – 240 V~, -10% | +10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
| 凈重(約) | 3.5 kg |
| 操作條件-溫度 | +10 – +30 °C |
| 外部校準(zhǔn)砝碼 | 5 kg | E2 |
包含哪些配件
通用電源適配器
安裝與使用說(shuō)明書(shū)
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
卓尼县|
定安县|
谢通门县|
鄂尔多斯市|
阿拉善左旗|
财经|
吉木乃县|
怀远县|
福建省|
黑龙江省|
怀远县|
普定县|
浦城县|
阿尔山市|
威宁|
红安县|
新营市|
南京市|
南华县|
凤阳县|
麻城市|
孙吴县|
柘荣县|
会昌县|
来宾市|
改则县|
华坪县|
南康市|
乌兰浩特市|
西华县|
连州市|
镶黄旗|
嘉义县|
大新县|
安泽县|
星座|
神农架林区|
宜君县|
九江县|
建水县|
信宜市|