詳細(xì)介紹
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
| 型號(hào) | PWC 254 | ||||||||||||||||||
| *大量程 | 250g | ||||||||||||||||||
| 可讀性誤差 | 0.0001g | ||||||||||||||||||
| 重復(fù)性誤差 | 0.0002g | ||||||||||||||||||
| 線性誤差 | 0.0002g | ||||||||||||||||||
| 秤盤尺ल | 90mm Ø | ||||||||||||||||||
| 綜合參數(shù) | |||||||||||||||||||
| 去皮范圍 | Full | ||||||||||||||||||
| 測(cè)量單位 | 克 (g), 毫克 (mg), 克拉 (ct), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N), 拖拉 (T) | ||||||||||||||||||
| 界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 | ||||||||||||||||||
| 工作溫度 | 10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| 電源 | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (輸入電壓100-240V,50/60HZ) | ||||||||||||||||||
| 電池 | 電池 | ||||||||||||||||||
| 校準(zhǔn) | 由于時(shí)間或者溫度變化,可選擇天平內(nèi)部自動(dòng)校準(zhǔn),外部 | ||||||||||||||||||
| 顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 | ||||||||||||||||||
| 防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供( | ||||||||||||||||||
| 防風(fēng)罩尺寸 | 202x158x215mm | ||||||||||||||||||
| 外殼 | 優(yōu)質(zhì)壓鑄鋁外殼,透明玻璃防風(fēng)罩 | ||||||||||||||||||
| 總體外形尺寸 | 256×524×275mm | ||||||||||||||||||
| 凈重 | 12kg | ||||||||||||||||||
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
仲巴县|
卓尼县|
长乐市|
远安县|
罗源县|
崇州市|
黄梅县|
天气|
高邑县|
雷山县|
蒲江县|
新疆|
宁远县|
中阳县|
汕尾市|
鄱阳县|
新余市|
松滋市|
合肥市|
温宿县|
文安县|
根河市|
东台市|
桦南县|
洪泽县|
怀宁县|
巫溪县|
铜川市|
辽宁省|
惠东县|
循化|
永修县|
麻栗坡县|
肇源县|
蓬莱市|
广东省|
措勤县|
修水县|
依兰县|
吴桥县|
洛阳市|