詳細(xì)介紹
用途 | 型號 | 測量范圍 | 最小讀數(shù) |
Brix糖度 | WZS 10 | 0~10% | 0.1% |
WZS 20 | 0~20% | 0.1% | |
WZS 32 | 0~32% | 0.2% | |
WZS 50 | 0~50% | 0.5% | |
WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.5% | |
Honey蜂蜜 | WZS N3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
12~27%Water | 1%Water | ||
Salinity鹽度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
WZS A2 | 0~28% | 0.2% | |
WZS A3 | 0~35% | 0.5% | |
WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
0~10%Brix | 0.1% | ||
WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.2% | |
0~32%Brix | 0.2% |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
泽普县|
广东省|
洛扎县|
读书|
托克托县|
玛多县|
钟山县|
保定市|
明溪县|
遂宁市|
双柏县|
榆林市|
娱乐|
芷江|
泰州市|
金溪县|
沛县|
涿州市|
开江县|
汉源县|
翁源县|
湛江市|
湄潭县|
岳西县|
北川|
新化县|
托克托县|
明溪县|
白山市|
仁布县|
铜陵市|
弥渡县|
丹棱县|
哈密市|
大庆市|
永顺县|
汤阴县|
乌鲁木齐市|
深水埗区|
嘉定区|
剑河县|