詳細(xì)介紹

單臂液壓機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
| 液壓機(jī)型號 | 單位 | 16T | 20T | 40T | 60T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 630T | |
| 公稱力 | KN | 160 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
| 液體工作壓力 | Mpa | 20 | 18 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | |
| 油缸行程 | mm | 200 | 200 | 260 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
| 開口 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 喉口深度 | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
| 工作臺有效尺寸 | 左右柱內(nèi) | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1200 |
| 前后邊緣 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | |
| 上壓頭尺寸 | 左右 | mm | 圓 | 圓 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 1000 | 1150 |
| 前后 | mm | 圓 | 圓 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1000 | |
| 工作臺高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 730 | 810 | 825 | 864 | 945 | 1000 | 1300 | |
| 快進(jìn)速度 | mm/s | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12.5 | |
| 工進(jìn)速度 | mm/s | 10至18 | 12 | 10至16 | 12 | 8至15 | 8至16 | 8至15 | 8至15 | 6至12 | 10至15 | 10至15 | 6至12.5 | |
| 回程速度 | mm/s | 28 | 18 | 24 | 20 | 37 | 35 | 30 | 33 | 68 | 70 | 70 | 63 | |
| 主機(jī)外形尺寸 | 左右 | KN | 500 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 3200 | 3300 | 3400 |
| 前后 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 2046 | 2400 | 2500 | 3000 | |
| 高度 | mm | 1650 | 1700 | 1600 | 1800 | 2400 | 2550 | 2900 | 2750 | 3200 | 3700 | 3900 | 4300 | |
| 油泵 | YCY | CBN-F306 | 600 | 1500 | 1500 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 63*2 | 63*2 | |
| 電機(jī) | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 15*2 | 15*2 | |
制藥網(wǎng)


制藥網(wǎng)
小金县|
沙坪坝区|
临西县|
龙游县|
横山县|
桦川县|
化州市|
普定县|
龙山县|
麦盖提县|
峨山|
佳木斯市|
徐汇区|
延寿县|
巴塘县|
鄯善县|
墨玉县|
紫金县|
泰宁县|
集贤县|
屏东市|
军事|
霞浦县|
永安市|
大埔区|
湟中县|
行唐县|
东兴市|
惠州市|
鹿泉市|
闻喜县|
江达县|
定远县|
玛纳斯县|
通许县|
定兴县|
射洪县|
彰武县|
双牌县|
江城|
绥中县|