詳細(xì)介紹

(北京式)熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥排水量(Kg/h):
| 產(chǎn)品型號 Produstion Type | DN | 工作壓差(Mpa) | ||||||
| 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
| CS19H-16C CS49H-16C CS69H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
| 32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | ||
| CS19H-25 CS49H-25 CS69H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 | |
| 32,40 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | |||
| 50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
| CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 | 15,20,25 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | ||
| 32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
(北京式)熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥主要零件材料:
| 閥體 | 鍛鋼 |
| 閥帽 | 不銹鋼 |
| 閥蓋 | 鍛鋼 |
| 閥片 | 不銹鋼 |
| 閥體密封面 | 不銹鋼 |
(北京式)熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥主要外形及連接尺寸:
| 產(chǎn)品型號 Produstion Type | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 重量 (kg)Weight | |||||||||||||||||||
| RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D’ | t | |||||||||||||||
| (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 75 | 57 | 35 | 75 | 57 | 35 | 23 | 7 | 1.23 | ||||||||||||
| 20 | 3/4 | 85 | 60 | 43 | 85 | 60 | 43 | 28 | 7 | 1.32 | |||||||||||||
| 25 | 1 | 95 | 68 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | 1.67 | |||||||||||||
| 32 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | 6.7 | |||||||||||||
| 40 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | 6.9 | |||||||||||||
| 50 | 2 | 170 | 95 | 87 | 130 | 95 | 87 | 62 | 12 | 7.7 | |||||||||||||
| CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 | 15 | 1/2 | 75 | 61 | 41 | 75 | 61 | 41 | 23 | 9 | 1.23 | ||||||||||||
| 20 | 3/4 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 28 | 12 | 1.32 | |||||||||||||
| 25 | 1 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | 1.67 | |||||||||||||
| 32 | 11/4 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | 6.7 | |||||||||||||
| 40 | 11/2 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | 6.82 | |||||||||||||
| 50 | 2 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 | 7.62 | |||||||||||||
| 產(chǎn)品型號 Produstion Type | DN | 法蘭連接 | 重量 (kg)Weight | ||||||||||||||||||||
| L | H | H1 | D | K | d | c | f | N-φ | |||||||||||||||
| (mm) | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3.13 | ||||||||||||
| 20 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3.70 | |||||||||||||
| 25 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 4.78 | |||||||||||||
| 32 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 10.8 | |||||||||||||
| 40 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 10.84 | |||||||||||||
| 50 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 13.62 | |||||||||||||
| CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 | 15 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3.13 | ||||||||||||
| 20 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3.70 | |||||||||||||
| 25 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 4.78 | |||||||||||||
| 32 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11.7 | |||||||||||||
| 40 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11.82 | |||||||||||||
| 50 | 230 | 89 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 14.14 | |||||||||||||
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
凯里市|
盈江县|
淮阳县|
丰城市|
措勤县|
库车县|
科尔|
灵璧县|
望江县|
白山市|
昆山市|
交城县|
秦安县|
龙陵县|
晋宁县|
商河县|
定兴县|
秭归县|
淮阳县|
富民县|
阜平县|
柳江县|
丰宁|
盐边县|
微博|
蒙城县|
揭西县|
堆龙德庆县|
若尔盖县|
星座|
家居|
鄂托克前旗|
固安县|
大名县|
晋州市|
诸城市|
万荣县|
文安县|
梁河县|
德庆县|
遂溪县|