詳細介紹
上海物光手持式糖量計:
商品規(guī)格:
WZS系列手持糖量計(折射儀)是一種用于測量液體濃度的精密光學(xué)儀器,具有操作簡單、攜帶方便、使用便捷,測量液少、準確迅速等特點。是糖業(yè)測量、水果檢驗、食品飲料、海水養(yǎng)殖、科學(xué)研究及機械加工等行業(yè)的儀器。
產(chǎn)品描述:
| 型號 | 測量范圍 | 最小讀數(shù) |
| WZS 10 | 0~10% | 0.1% |
| WZS 20 | 0~20% | 0.1% |
| WZS 32 | 0~32% | 0.2% |
| WZS 50 | 0~50% | 0.5% |
| WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.5% |
| WZS HN3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
| 38~43oBe' | 0.5oBe' | |
| 12~27%Water | 1%Water | |
| WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
| 1.000~1.070 | 0.005 | |
| WZS A2 | 0~28% | 0.2% |
| WZS A3 | 0~35% | 0.5% |
| WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ |
| 1.000~1.070 | 0.005 | |
| 0~10%Brix | 0.1% | |
| WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.2% |
| 0~32%Brix | 0.2% | |
| WZS L1 | 0~80%v/v | 1% |
| WZS L2 | 0~80%w/w | 1% |
| WZS ND2 | 1.3330~1.3800 | 0.001RI |
| WZS ND4 | 1.440~1.520 | 0.001RI |
| WZS EM1 | M10 0~15% | 0.5% |
| MDT 0~15% | 0.5% | |
| WZS MK1 | 0~25% Soybea Milk | 1% |
| 0~32% Brix | 0.2% | |
| WZS GEM1 | 1.30~1.81 |
|
| WZS C4 | EG:-50oC~0oC G13 | 5oC |
| PG:-50oC~0oC G11/12 | 5oC | |
| CW:-40oC~0oC SRFI | 10oC | |
| BF:1.10~1.40KG/L | 0.01KG/L |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
拉萨市|
崇文区|
西昌市|
陇西县|
遵义市|
永仁县|
满城县|
鹿邑县|
洛扎县|
延边|
镇雄县|
大城县|
进贤县|
延庆县|
建昌县|
天台县|
井冈山市|
玉门市|
刚察县|
阿巴嘎旗|
渑池县|
日土县|
贵定县|
万盛区|
鹤峰县|
进贤县|
吉木萨尔县|
周至县|
神农架林区|
庆元县|
辽阳县|
固原市|
稻城县|
临朐县|
临汾市|
呼图壁县|
华阴市|
东海县|
赤水市|
丰宁|
长寿区|