詳細(xì)介紹
一,TraceGOLD TG-1301MS GC Columns
TraceGOLD TG-1301MS氣相色譜柱
Low bleed,excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS :低流失,的重現(xiàn)性甚至于在zui靈敏的ECDs與MS檢測(cè)器上也能保證柱與柱之間的*性.
二,Applications:應(yīng)用
Alcohols:醇類
Volatile organics:易揮發(fā)的有機(jī)化合物
Oxygenates:含氧化合物
Residual solvents:殘留溶劑
Max Temps:260℃/280℃:zui高使用溫度: 260℃/280℃
USP Listing:G43:相當(dāng)于USP固定相的G43
Low to mid-polarity phase,6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysilo:低極性,6%氰基丙基苯基/94%二甲基聚硅氧烷
Long lifetime長(zhǎng)壽命
Excellent inertness:出色的惰性
Equivalent to USP G43 phase:等同于USP固定相的G43
三,Similar to:相似的固定相
Rtx-1301,DB-1301,BP-624,HP-1301,HP-624,VP-1301,BF-624ms,CP-1301,CP-Select 624CB
四,TraceGOLD TG-1301MS毛細(xì)管柱105m*0.53mm*3.0um
| TraceGOLD TG-1301MS氣相色譜柱105m*0.53mm*3.0um | ||||
| 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(um) | 部件號(hào) | 備注 |
| 0.53 | 105 | 3.0 | 26091-4090 | |
五,TraceGOLD TG-1301MS毛細(xì)管柱其它規(guī)格匯總:
| TraceGOLD TG-1301MS氣相色譜柱 | ||||
| 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(um) | 部件號(hào) | 備注 |
| 0.25 | 15 | 0.25 | 26091-1300 | |
| 0.25 | 15 | 0.50 | 26091-2110 | |
| 0.25 | 15 | 1.00 | 26091-2840 | |
| 0.25 | 30 | 0.25 | 26091-1420 | |
| 0.25 | 30 | 0.50 | 26091-2230 | |
| 0.25 | 30 | 1.00 | 26091-2960 | |
| 0.25 | 60 | 0.25 | 26091-1540 | |
| 0.25 | 60 | 0.50 | 26091-2350 | |
| 0.25 | 60 | 1.00 | 26091-3080 | |
| 0.25 | 60 | 1.40 | 26091-3330 | |
| 0.32 | 15 | 0.25 | 26091-1310 | |
| 0.32 | 15 | 0.50 | 26091-2120 | |
| 0.32 | 15 | 1.00 | 26091-2850 | |
| 0.32 | 15 | 1.50 | 26091-0680 | |
| 0.32 | 30 | 0.25 | 26091-1430 | |
| 0.32 | 30 | 0.50 | 26091-2240 | |
| 0.32 | 30 | 1.00 | 26091-2970 | |
| 0.32 | 30 | 1.50 | 26091-3350 | |
| 0.32 | 30 | 1.80 | 26091-3390 | |
| 0.32 | 60 | 0.25 | 26091-1550 | |
| 0.32 | 60 | 0.50 | 26091-2360 | |
| 0.32 | 60 | 1.00 | 26091-3090 | |
| 0.32 | 60 | 1.80 | 26091-3410 | |
| 0.53 | 15 | 0.25 | 26091-1320 | |
| 0.53 | 15 | 0.50 | 26091-2130 | |
| 0.53 | 15 | 1.00 | 26091-2860 | |
| 0.53 | 15 | 1.50 | 26091-3340 | |
| 0.53 | 15 | 3.00 | 26091-3840 | |
| 0.53 | 30 | 0.25 | 26091-1440 | |
| 0.53 | 30 | 0.50 | 26091-2250 | |
| 0.53 | 30 | 1.00 | 26091-2980 | |
| 0.53 | 30 | 1.50 | 26091-3360 | |
| 0.53 | 30 | 3.00 | 26091-3960 | |
| 0.53 | 60 | 0.25 | 26091-1560 | |
| 0.53 | 60 | 0.50 | 26091-2370 | |
| 0.53 | 60 | 1.00 | 26091-3100 | |
| 0.53 | 60 | 1.50 | 26091-3370 | |
| 0.53 | 60 | 3.00 | 26091-4080 | |
| 0.53 | 75 | 3.00 | 26091-4900 | |
| 0.53 | 105 | 3.00 | 26091-4090 | |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
定安县|
皮山县|
东城区|
六盘水市|
永嘉县|
镇宁|
廊坊市|
信宜市|
大田县|
九龙城区|
夹江县|
孟津县|
类乌齐县|
罗田县|
台中县|
玛曲县|
河北省|
武平县|
霍林郭勒市|
封开县|
拉萨市|
聂拉木县|
莲花县|
沂水县|
南丹县|
城市|
庆阳市|
金乡县|
德清县|
永仁县|
轮台县|
乌拉特后旗|
云龙县|
大同县|
黎平县|
多伦县|
淮南市|
新乡县|
南宁市|
平江县|
正安县|