名稱:高精度低溫恒溫槽 型號:CDH-0506
■ 內(nèi)置C-SR全新一代溫度控制程序,確保設備運行穩(wěn)定。(產(chǎn)品專用)
■ 風冷式全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。■ 微機智能控制,溫度穩(wěn)定溫度。
■ 內(nèi)膽為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
■ 數(shù)顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
■ 溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
■ 制冷系統(tǒng)過熱、過流自動保護。
| 型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率 | 溫度波動度(℃) | 容量(L) | 工作槽開口 (mm2) | 工作槽容積 | 標配內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)流量(L/min) | 功率(W) | 設備尺寸(mm) | |
| CDH-0506 | -5~100 | 0.001 |
| 6 | 180×140 | 275×195×120 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 800 | 320x370x655 |
| CDH-0510 | 10 | 180×140 | 275×195×180 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1000 | 320x370x765 | |||
| CDH-0515 | 15 | 235×160 | 300×250×200 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1200 | 320x370x765 | |||
| CDH-0520 | 20 | 235×160 | 300×250×270 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1400 | 405x455x1010 | |||
| CDH-0530 | 30 | 310×280 | 440×325×210 | 內(nèi)循環(huán) | 13 | 1600 | 405x535x935 | |||
| CDH-1006 | -10~100 | 0.001 |
| 6 | 180×140 | 275×195×120 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 800 | 320x370x655 |
| CDH-1010 | 10 | 180×140 | 275×195×180 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1000 | 320x370x765 | |||
| CDH-1015 | 15 | 235×160 | 300×250×200 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1200 | 320x370x765 | |||
| CDH-1020 | 20 | 235×160 | 300×250×270 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1400 | 405x455x1010 | |||
| CDH-1030 | 30 | 310×280 | 440×325×210 | 內(nèi)循環(huán) | 13 | 1600 | 405x535x935 | |||
| CDH-2006 | -20~100 | 0.001 |
| 6 | 180×140 | 275×195×120 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 800 | 320x370x655 |
| CDH-2010 | 10 | 180×140 | 275×195×180 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1000 | 320x370x765 | |||
| CDH-2015 | 15 | 235×160 | 300×250×200 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1200 | 320x370x765 | |||
| CDH-2020 | 20 | 235×160 | 300×250×270 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1400 | 405x455x1010 | |||
| CDH-2030 | 30 | 310×280 | 440×325×210 | 內(nèi)循環(huán) | 13 | 1600 | 405x535x935 | |||
| CDH-3006 | -30~100 | 0.001 |
| 6 | 180×140 | 275×195×120 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 800 | 320x370x655 |
| CDH-3010 | 10 | 180×140 | 275×195×180 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1000 | 320x370x765 | |||
| CDH-3015 | 15 | 235×160 | 300×250×200 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1200 | 320x370x765 | |||
| CDH-3020 | 20 | 235×160 | 300×250×270 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1400 | 405x455x1010 | |||
| CDH-3030 | 30 | 310×280 | 440×325×210 | 內(nèi)循環(huán) | 13 | 1600 | 405x535x935 | |||
| CDH-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 6 | 180×140 | 275×195×120 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 800 | 320x370x655 |
| CDH-4010 | 10 | 180×140 | 275×195×180 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1000 | 320x370x765 | |||
| CDH-4015 | 15 | 235×160 | 300×250×200 | 內(nèi)循環(huán) | 6 | 1200 | 320x370x765 | |||
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
龙南县|
根河市|
喀什市|
星子县|
普陀区|
璧山县|
久治县|
太仓市|
高州市|
交口县|
太和县|
新泰市|
泸溪县|
乐昌市|
兰考县|
桦南县|
诸城市|
龙岩市|
张家川|
基隆市|
杂多县|
苏尼特右旗|
天门市|
林州市|
平利县|
日照市|
枝江市|
武川县|
图们市|
福泉市|
岱山县|
和静县|
屯门区|
万安县|
普陀区|
阿城市|
鱼台县|
林口县|
始兴县|
静安区|
济阳县|