詳細(xì)介紹
性能詳細(xì)說明
1、LED光度計技術(shù)適用于水質(zhì)分析
2、最小尺寸和操作處理
3、無二設(shè)計
4、數(shù)字信號,所有測試項目均存儲于探頭中,可跟PONSEL的任意多參數(shù)ODEON主機(jī)連接
5、Fischer金屬連接器緊實且牢固功能齊全,符合GLP要求
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
選型
| 多功能水質(zhì)分析儀選型 | ||
| 型號 | 光度計探頭描述 | 訂貨號 |
| PHOTOPOD SET1 | PHOTOPOD單參數(shù)版,可測試“測試項目列表”里的任意一種參數(shù) | NC-POR-C-00137 |
| PHOTOPOD SET2 | PHOTOPOD簡易版,可測試NH4+, NO3- 和PO43-三種參數(shù) | NC-POR-C-00139 |
| PHOTOPOD SET3 | PHOTOPOD普通版,可測試COD, NH4+, NO3-, NO2-, SO42−, 濁度等參數(shù) CN- SO42− | NC-POR-C-00141 |
| PHOTOPOD SET4 | PHOTOPOD鍋爐水版,可測試PO43-, NO2-, Fe, Al, Cl2, Br2, SiO2, SO42−, Zn等參數(shù) | NC-POR-C-00143 |
| PHOTOPOD SET5 | PHOTOPOD飲用水版,可測試NH4+, NO3-, Fe, Mn, 余氯和總氯, CN-, ClO2, SO42−, 濁度等參數(shù) | NC-POR-C-00145 |
| PHOTOPOD SET6 | PHOTOPOD 完整版,可測試COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F(xiàn)-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,總氯,異氰尿酸,聯(lián)氨,硬度和總堿度等50多種參數(shù) | NC-POR-C-00147 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
西乌珠穆沁旗|
芦山县|
白沙|
澎湖县|
偏关县|
岳普湖县|
霍城县|
托克托县|
大方县|
宿迁市|
肃南|
焦作市|
酒泉市|
西充县|
扎鲁特旗|
泰顺县|
曲阳县|
巴东县|
乐昌市|
元江|
临朐县|
南澳县|
莎车县|
彝良县|
绥德县|
泰顺县|
额敏县|
庆元县|
万山特区|
额尔古纳市|
邻水|
北海市|
保定市|
恭城|
宜章县|
新泰市|
稷山县|
甘德县|
鲁山县|
中西区|
灵寿县|