詳細介紹
| ||||||||||||
| 序號 | 檢測項目 | 檢測范圍 | 規(guī)格 | |||||||||
| 1 | 食品中甲醛速測盒 | 水發(fā)食品、海產品、動物血制品、鴨鵝掌等 | 100次 | |||||||||
| 2 | 食品中二氧化硫速測盒 | 果脯、蜜餞、干菜、豆制品、白糖、冰糖以及人為添加的食品 | 100次 | |||||||||
| 3 | 食品中亞硝酸鹽速測盒 | 肉、肉制品以及醬腌菜 | 100次 | |||||||||
| 4 | 食品中吊白塊速測盒 | 腐竹、年糕、魚片、榨菜、面條等 | 100次 | |||||||||
| 5 | 食品中雙氧水速測盒 | 水發(fā)食品、開心果、雞爪、魚片、海蜇等 | 100次 | |||||||||
| 6 | 水發(fā)產品堿含量速測盒 | 各類水產品 | 100次 | |||||||||
| 7 | 食品中硼砂速測盒 | 粽子、面條、米粉、肉丸、蝦等 | 100次 | |||||||||
| 8 | 注水肉檢測試紙 | 禽畜鮮肉(豬肉/牛肉/雞肉) | 60次 | |||||||||
| 9 | 食鹽碘含量快速測定液 | 食鹽 | 200次 | |||||||||
| 10 | 偽劣奶粉蛋白質含量速測盒 | 測定奶粉蛋白質含量,判斷是否屬于偽劣奶粉 | 50次 | |||||||||
| 11 | 白酒中甲醇檢測試劑 | 規(guī)定白酒中甲醇含量,判斷偽劣白酒 | 50次 | |||||||||
| 12 | 木耳摻假檢測試劑 | 檢測木耳摻入鎂鹽和硫酸鹽 | 30次 | |||||||||
| 13 | 味精中鈉含量檢測試劑 | 味精中含量,判斷是否偽劣 | 25次 | |||||||||
| 14 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮檢測試劑 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮含量,判斷是否偽劣 | 20次 | |||||||||
| 15 | 食醋總酸檢測試劑 | 食醋總酸含量,判斷是否偽劣 | 25次 | |||||||||
| 16 | 食用油酸價、過氧化值試紙卡 | 測定食用油酸價及過氧化值,判斷是否合格或地溝油 | 10次 | |||||||||
| 配用工具 | ||||||||||||
| 1 | 5ml移液器 | 1把 | 5 | 電子天平 | 1臺 | 9 | 玻璃器皿 | 1套 | ||||
| 2 | 2.5ml移液器 | 1把 | 6 | 吹風機 | 1個 | 10 | 鋁合金箱體 | 1個 | ||||
| 3 | 剪刀 | 1把 | 7 | 定時器 | 1個 | |||||||
| 4 | 切刀 | 1把 | 8 | 塑料吸管(杯) | 1批 | |||||||
制藥網

制藥網
沁水县|
神农架林区|
汉中市|
青河县|
保定市|
珠海市|
永康市|
蒙自县|
石阡县|
淮阳县|
隆德县|
保康县|
甘洛县|
即墨市|
衡水市|
凤城市|
阜阳市|
浦东新区|
广汉市|
海南省|
沙雅县|
区。|
常山县|
金华市|
沛县|
密云县|
滨州市|
东台市|
叶城县|
白河县|
华池县|
石泉县|
永泰县|
元氏县|
钟山县|
二连浩特市|
仁化县|
丹凤县|
沁水县|
威海市|
贵阳市|