詳細(xì)介紹
TES-1150/1151音量計(jì)0.1dB 分辨率
音量文件位自 30至130dB
Z大值鎖定功能
A、C、Z 頻率加權(quán)
A、C、Z 峰值鎖定功能
Fast、Slow及Impulse時(shí)間加權(quán)AC/DC 輸出訊號
可固定于三角架上
Micro-USB 界面 (1151)
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄容量 microSD CARD 4GB (1151)
泰仕TES-1150/1151音量計(jì)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 | |
顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 | |
測量檔位 | 30 – 90dB,45 – 110dB,65 – 130dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
測量頻率范圍 | 31.5Hz至8KHz | |
準(zhǔn)確性 | ±1.0dB (在參考音壓94dB @1KHz) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 65dB | |
頻率加權(quán) | A,C及Z | |
時(shí)間加權(quán) | F (Fast)、S (Slow)及I (Impulse) | |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng) | |
模擬輸出 | AC輸出 | 1.0Vrms相對于各檔Z高值,輸出阻抗≒5KΩ |
DC 輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗≒5KΩ | |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄 | microSD CARD 4GB (1151) | |
操作溫濕度 | -10℃至+50℃,30%至90%RH未凝結(jié)下 | |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃至+60℃,<70%RH未凝結(jié)下 | |
電源 | 一只 006P 9V或IEC 6F22或NEDA 1604電池 | |
電池壽命 | 約24小時(shí) | |
尺寸 | 246 (長)×64(寬)×26(厚)mm | |
重量 | 180g | |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、3.5f耳機(jī)頭、調(diào)整螺絲起子、防風(fēng)球、CD軟件光盤(1151)、micro-USB 纜線(1151) | |
選購附件 | 交流轉(zhuǎn)換器DC9V (1151) | |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
望奎县|
乌鲁木齐县|
温州市|
桦甸市|
自贡市|
云南省|
酉阳|
宣化县|
台南县|
乡宁县|
读书|
修武县|
海口市|
昌宁县|
新源县|
伊宁县|
大足县|
赤壁市|
霞浦县|
克山县|
乌拉特后旗|
怀化市|
宁城县|
无极县|
成武县|
静海县|
高唐县|
霍城县|
新河县|
阜康市|
襄垣县|
尼木县|
精河县|
大竹县|
陇南市|
新昌县|
怀宁县|
邵阳市|
怀集县|
马关县|
五家渠市|