詳細(xì)介紹
超聲波液位計(jì)的調(diào)試
左邊個(gè)鍵,進(jìn)入菜單 在菜單進(jìn)去
一體式四線制:在菜單 3(TH)//分體式:在菜單P04 (TH) //二線制:在p06(需要密碼:1000)
OK鍵 還是移位鍵;把數(shù)值改為 實(shí)際的安裝高度 即可
設(shè)定完成 SET 鍵直接退出

明渠流量計(jì)安裝調(diào)試
P03 密碼 3721進(jìn)去
一."C"和"N"值的設(shè)定(1#巴歇爾槽 c 和n值 :217和1.550)
二. 還有’TH’ 安裝高度需要設(shè)置(安裝高度是指探頭到槽子底部的距離 ;調(diào)試時(shí)槽里必須沒有水)
槽號(hào) | C | N | 槽號(hào) | C | N | |
1# | 217 | 1.550 | 10# | 6379 | 1.567 | |
2# | 435 | 1.550 | 11# | 7729 | 1.565 | |
3# | 638 | 1.550 | 12# | 8629 | 1.569 | |
4# | 1372 | 1.580 | 13# | 10454 | 1.577 | |
5# | 1927 | 1.530 | 14# | 13205 | 1.586 | |
6# | 2020 | 1.513 | 15# | 15984 | 1.593 | |
7# | 2444 | 1.521 | 16# | 18799 | 1.599 | |
8# | 3736 | 1.537 | 17# | 21614 | 1.605 | |
9# | 5051 | 1.548 | 18# | 26867 | 1.60 |
常用型號(hào)規(guī)格明渠流量計(jì)安裝尺寸(單位:mm)
序號(hào) | 喉道段 | 收縮段 | 擴(kuò)散段 | 墻高 | 流量參數(shù) | 流量 | ||||||||||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | C | n | m3/h | ||||||||
1 | 25 | 76 | 29 | 167 | 356 | 237 | 93 | 203 | 19 | 230 | 217 | 1.550 | 19.4 | |||||||
2 | 51 | 114 | 43 | 214 | 406 | 271 | 135 | 254 | 22 | 260 | 435 | 1.550 | 47.5 | |||||||
3 | 76 | 152 | 57 | 259 | 457 | 305 | 178 | 305 | 25 | 460 | 638 | 1.550 | 115.6 | |||||||
4 | 152 | 305 | 114 | 400 | 610 | 407 | 394 | 610 | 76 | 610 | 1372 | 1.540 | 399.6 | |||||||
5 | 228 | 305 | 114 | 575 | 864 | 576 | 381 | 457 | 76 | 770 | 1927 | 1.530 | 903.6 | |||||||
6 | 300 | 600 | 230 | 780 | 1350 | 902 | 600 | 920 | 80 | 800 | 2444 | 1.521 | 1440.0 | |||||||
7 | 450 | 600 | 230 | 840 | 1425 | 948 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3737 | 1.537 | 2268.0 | |||||||
8 | 600 | 600 | 230 | 1020 | 1500 | 1000 | 900 | 920 | 80 | 950 | 5051 | 1.548 | 3060.0 | |||||||
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
徐水县|
彭水|
大同市|
荆州市|
嘉义县|
宿州市|
天镇县|
南木林县|
乌拉特中旗|
江达县|
连江县|
白沙|
诏安县|
山阳县|
四子王旗|
个旧市|
南汇区|
梅州市|
融水|
井研县|
宁陕县|
东兴市|
红河县|
德保县|
东安县|
溆浦县|
葫芦岛市|
滁州市|
镇平县|
繁昌县|
贵定县|
沾益县|
恭城|
从化市|
嘉定区|
卓资县|
道孚县|
苏尼特右旗|
叙永县|
政和县|
康定县|