詳細(xì)介紹
● 產(chǎn)品概述
1、本泵適用于輸送各種有潤(rùn)滑性的液體,溫度不高于70℃,如需高溫200℃,同本單位聯(lián)系可配用耐高溫材料即可,粘度為5×10-5~1.5×10-3。
2、本泵不適用于輸送腐蝕性的、含硬質(zhì)顆粒或纖維的、高度揮發(fā)或閃點(diǎn)低的液體,如汽油、苯等。
● 型號(hào)意義
● 性能參數(shù)
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 (L/min) | 排出壓力 (MPa) | 吸程 (m) | 電機(jī)功率 (kW) |
| KCB-18.3 2CY-1.1/14.5-2 | 3/4" | 18.3 | 14.5 | 5 | 1.5-4 |
| KCB-33.3 2CY-2/14.5-2 | 3/4" | 33.3 | 14.5 | 5 | 2.2-4 |
| KCB-55 2CY-3.3/3.3-2 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 1.5-4 |
| KCB-83.5 2CY-5/3.5-2 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 2.2-4 |
| KCB-83.3 2CY-5/5-2 | 1?" | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2-4 |
| KCB-200 2CY-8/3.3-2 | 1?" | 83.3 | 0.33 | 5 | 3-4 |
| KCB-200 2CY-12/1.3-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4-4 |
| KCB-200 2CY-12/3.3-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4-4 |
| KCB-200 2CY-12/6-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5-4 |
| KCB-200 2CY-18/10-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5-4 |
| KCB-200 2CY-18/3.6-2 | 2?" | 200 | 0.33 | 5 | 7.5-4 |
| KCB-300 2CY-18/3.6-2 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 5.5-4 |
| KCB-300 2CY-18/6-2 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 7.5-4 |
| KCB-483.3 2CY-29/3.6-2 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5-4 |
| KCB-483.3 2CY-29/3.6-2 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 11-4 |
| KCB-633-2 2CY-38/2.8-2 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 11-6 |
| KCB-633-2 2CY-38/8-2 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 22-4 |
| KCB-960-2 2CY-60/3-2 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 18.5-4 |
| KCB-960-2 2CY-60/6-2 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 30-4 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
萨迦县|
江北区|
盐亭县|
抚州市|
石楼县|
平度市|
石嘴山市|
鹤庆县|
时尚|
云梦县|
商洛市|
平阴县|
贵德县|
奉新县|
昆明市|
龙江县|
崇义县|
华宁县|
庆城县|
昭苏县|
玉山县|
黎川县|
葫芦岛市|
六安市|
平潭县|
宜阳县|
湖南省|
河北区|
库车县|
兴城市|
泊头市|
桓仁|
房产|
宜兰县|
广元市|
海宁市|
酉阳|
邵阳市|
门头沟区|
华宁县|
苗栗市|