詳細介紹
電子式溫濕度記錄器KH200
‧適用于溫濕度 / 電流 / 電壓 / 照度記錄
‧量程:內建:- 20 ~ + 80 ℃ ,分體:- 40 ~ + 120 ℃/ 0 ~ 100 %RH / 0 ~ 10000 Lux
‧精度:± 0.6 ℃ ( - 20 ℃ ~ + 5 ℃ ),± 0.4 ℃ ( + 5 ℃ ~ + 80 ℃ ) / ±2 %RH / ± 10 %
‧通道:1個溫濕度通道,2-3個外部溫度輸入通道
‧記憶容量:16000個測量點
產品選型
| 型號 | 溫濕度傳感器 | 顯示 | 外部輸入 | 防護等級 |
| KH-200-AN | 內建 | 無 | 2 | IP40 |
| KH-200-AO | 內建 | 2行 | 2 | IP40 |
| KH-200-DN | 分體 | 無 | 3 | IP67 |
| KH-200-DO | 分體 | 2行 | 3 | IP67 |
技術參數
| 技術參數 | 溫濕度 | 電流 | 電壓 | 電流夾 | 照度 |
| 精度 | ± 0.6 ℃(- 20℃~+ 5℃) ± 0.4 ℃(+ 5℃~+ 80℃) ± 2 %RH | ±0.05 mA | ±0.002 V 或±0.02 V | ±1% ~ ±2.5%讀值 | ±10 % |
| 量程 | - 20 ~ + 80 ℃ 0 ~ 100 %RH | 0/4 ~ 20mA | 0~2.5 V 或 0~10 V | 0 ~ 600 A | 0~10000Lux |
| 分辨率 | 0.1 ℃ ,0.1 °F ,0.1 %RH ,1 Lux ,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | ||||
| 測量單位 | ℃ , °F , mV , V , mA , A , Lux , °Ctd , °Ftd | ||||
| 測量頻率 | 1 s ~ 24 h | ||||
| 記憶容量 | 16000個測量點 | ||||
| 傳感器類型 | COMS | ||||
| 電池 | 1/2 AA 3.6V 鋰電 | ||||
溫濕度探棒
| 電纜圖片 | 量程 | 精度 | 型號 |
| - 20 ~ + 80 ℃ 0 ~ 100 %RH | ± 0.6 ℃(- 20℃~+ 5℃) ± 0.4 ℃(+ 5℃~+ 80℃) ± 2 %RH | KTHP 130 |
電流電壓輸入電纜
| 電纜圖片 | 量程 | 精度 | 型號 |
| 0 ~ 2.5 V | ± 0.2 % 讀值 ± 1 mV | KCTJ 25 | |
| 0 ~ 10 V | ± 0.2 % 讀值 ± 1 mV | KCTJ 10 | |
| 0/4 ~ 20 mA | ± 0.2 % 讀值 ± 1 uA | KCCJ 02 |
電流夾
| 電流夾圖片 | 量程 | 精度 | 型號 |
|
| 0 ~ 20 A | ± 1 % 讀值 ± 0.1 A | KPIJ 20 |
| 0 ~ 50 A | ± 1 % 讀值 ± 0.1 A | KPIJ 50 | |
| 0 ~ 100 A | ± 1 % 讀值 ± 0.2 A | KPIJ 100 | |
| 0 ~ 200 A | ± 1 % 讀值 ± 0.3 A | KPIJ 200 | |
| 0 ~ 600 A | ± 2.5 % 讀值 ± 0.6 A | KPIJ 600 |
NTC溫度探棒
| 探棒圖片 | 量程 | 型號 |
|
| -40 ~ 120 ℃ | KCG 50 / 150 |
| -40 ~ 120 ℃ | KCA 150 | |
| -20 ~ 90 ℃ | KCV 200 | |
| -20 ~ 100 ℃ | KCF 2 | |
| -40 ~ 120 ℃ | KCG 150 P | |
| -40 ~ 120 ℃ | KCA 150 P | |
| -40 ~ 120 ℃ | KCP 150 P | |
| -40 ~ 120 ℃ | KCC 1500 I | |
| -40 ~ 120 ℃ | KCPA 150 I | |
| -40 ~ 120 ℃ | KCTB 100 I |
可選購其它配件
| 配件圖片 | 描述 | 型號 |
| 記錄儀數據采集器 可存儲500000個測量點 | KNT300 | |
|
| PC軟件 | KILOG |
|
| 通信線 | KIC2 |
3224
制藥網

制藥網
万年县|
镶黄旗|
周口市|
博罗县|
剑河县|
化州市|
门源|
和林格尔县|
七台河市|
天峻县|
利辛县|
嘉峪关市|
正蓝旗|
松江区|
额尔古纳市|
贵定县|
楚雄市|
罗平县|
宁陕县|
比如县|
庆安县|
建水县|
通山县|
铁岭市|
巴楚县|
襄城县|
双城市|
赫章县|
独山县|
启东市|
湖口县|
阳城县|
龙岩市|
沽源县|
南汇区|
黔南|
建阳市|
灵宝市|
武穴市|
禹城市|
浦县|