詳細介紹
詳情介紹:
2020 & 2041 細度板--Hegman, North & PCU高精度儀器,用于測定多種材料的顆粒大小和研磨細度,如油漆、顏料、油墨、涂料、巧克力或其它類似產(chǎn)品。
細度板及其刮刀由硬質(zhì)不銹鋼制成,細度板表面有單列或雙列帶一定坡度的凹槽(取決于不同的型號),刻度單位為微米、密耳、NS(Hegman)或PCU(North),細度板的測量誤差為±2μm。
Elcometer 2041:基本型細度板,只在側(cè)面顯示刻度。
Elcometer 2020:標準型細度板,在表面上顯示刻度,單位有微米、NS和PCU
Elcometer 2020 & 2041 細度板--Hegman, North & PCU
| 型號 | 測量范圍 | 參數(shù) | 零件編號 | ||||||||||
| μm | mils | Hegman(NS) | North(PCU) | 槽數(shù) | 槽寬 | 槽長 | 單位刻度 | 公制 | 英制 | ||||
| mm | inches | mm | inches | μm | mils | ||||||||
| Elcometer 2041/1 | 0-15 | - | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 1 | - | K0002041M001 | - |
| Elcometer 2041/2 | 0-25 | 0 - 1 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 2.5 | 0.1 | K0002041M002 | K0US2041M002 |
| Elcometer 2041/3 | 0-50 | 0 - 2 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 5 | 0.2 | K0002041M003 | K0US2041M003 |
| Elcometer 2041/4 | 0-100 | 0 - 4 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 10 | 0.5 | K0002041M004 | K0US2041M004 |
| Elcometer 2020/3 | 0-15 | - | 8-7 | 10-9 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 1 | - | K0002020M003 | - |
| Elcometer 2020/4 | 0-25 | 0 - 1 | 8-6 | 10-8 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 2.5 | 0.1 | K0002020M004 | K0US2020M004 |
| Elcometer 2020/1 | 0-50 | 0 - 2 | 8-4 | 10-5 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 5 | 0.2 | K0002020M001 | K0US2020M001 |
| Elcometer 2020/2 | 0-100 | 0 - 4 | 8-0 | 10-0 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 10 | 0.5 | K0002020M002 | K0US2020M002 |
選購件 | Elcometer 2020: 備用刮刀 | KT002020N001 | |||||||||||
Elcometer 2041: 備用刮刀 | KT002030N001 | ||||||||||||
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
高州市|
卢龙县|
宜昌市|
牡丹江市|
建瓯市|
加查县|
大田县|
遂宁市|
方正县|
绿春县|
广元市|
得荣县|
阿勒泰市|
沭阳县|
北安市|
洪泽县|
敦化市|
海伦市|
南和县|
随州市|
吴旗县|
英吉沙县|
淮滨县|
蒲江县|
南漳县|
尤溪县|
广饶县|
和平区|
枣庄市|
巴林右旗|
新密市|
文登市|
徐汇区|
历史|
琼结县|
麻城市|
土默特左旗|
太原市|
黄陵县|
泰顺县|
镇赉县|