詳細介紹
要性能及特點 MAIN FUNCTION
• 數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包”
• 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率
• 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間
• 數(shù)顯記憶和設(shè)定的恒溫溫度和實際溫度
• 數(shù)顯低水位、無溶液保護批示
• 清洗器的每個雙頻發(fā)射功率為50W
• 溶液過濾采用恒溫數(shù)控裝置
• 清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
• 降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板及耐腐蝕密封條
• 數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包”
• 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率自動轉(zhuǎn)換時間1-999秒
• 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
• 數(shù)顯超電壓、超電流保護指示
• 儀器的操作程序采用單片機軟件
• 儀器累計工作時間達999999小時
• 清洗器的排液功能采用不銹鋼球閥
• 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
• 清洗器的降音蓋、外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
| 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率可調(diào) | 頻率轉(zhuǎn)換時間可調(diào) | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 進水液可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 降音蓋 | 進排水 | 價格 | ||
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHZ) | (S) | (W) | (%) | (mm) | (W) | (℃) | (min) | (元) | |||||
| KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 10480 |
| KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 10780 |
| KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 11980 |
| KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 15580 |
| KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 15580 |
| KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 19280 |
| KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 20980 |
| KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 21380 |
| KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 29980 |
| KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 31280 |
| KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 31780 |
| KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 41480 |
| KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 36480 |
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 36980 |
| KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 48180 |
| KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 41780 |
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 42280 |
| KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 55080 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
尉氏县|
大厂|
敦化市|
山阴县|
长汀县|
商南县|
安图县|
自贡市|
沧州市|
贵州省|
井陉县|
武强县|
阜新市|
和林格尔县|
黄平县|
云龙县|
承德县|
高平市|
玛沁县|
奎屯市|
革吉县|
弥渡县|
北海市|
江都市|
乐都县|
县级市|
莱西市|
阳原县|
靖西县|
济宁市|
通化市|
习水县|
肇东市|
三台县|
长治县|
东源县|
伊宁县|
高密市|
万源市|
满洲里市|
本溪|