三目透反射金相顯微鏡XJ-55C能分別對不透明物體或透明物體進行顯微觀察,尤其適合觀察金相試樣,電子芯片等樣品。是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的理想儀器??偡糯蟊稊?shù):50-800X
◆性能特點:
1、采用了無限遠光路設(shè)計。
2、無限遠長工作距平場物鏡和大視野平場目鏡,視場寬闊平坦清晰。
3、配置了落射與透射兩套照明系統(tǒng),可觀察透明試樣與不透明試樣。
4、配置了內(nèi)置推拉式檢偏器與起偏器,適合觀察高反光材料的表面。
5、整機采用了防霉處理,有效保護了鏡頭,延長了儀器的使用壽命。
◆典型應(yīng)用:
1、分析金屬、礦相內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織。2、電子廠PCB板、芯片檢驗。
3、觀察材料表面的某些特性, 如:劃痕、裂紋、噴涂的均勻性。
詳細介紹
產(chǎn)品概述
規(guī)格參數(shù)
一、顯微鏡參數(shù):
| 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 平場目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm) |
| 02 | 長距平場物鏡 | 無限遠PLL5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、80X/0.80 |
| 03 | 總放大倍數(shù) | 50X-800X |
| 04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
| 05 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
| 06 | 粗調(diào)調(diào)焦范圍 | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. |
| 07 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) |
| 08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
| 09 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
| 10 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
| 11 | 落射照明系統(tǒng) | 6V 30W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) |
| 內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式起偏振器 | ||
| 12 | 透射照明系統(tǒng) | 6V 30W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
| 13 | 儀器重量 | 凈重10.0公斤 毛重12.0公斤 |
| 14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸26X46X55(cm) 包裝尺寸28X35X65(cm) |
二、目鏡參數(shù):
| 型號 T ype | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
| WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
三、物鏡參數(shù):
| 放大倍率 Magnification | 數(shù)值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 5X | 0.12 | 2.30 | 26.1 | ∞ | 45 | 0.17 |
| 10X | 0.25 | 1.10 | 20.2 | ∞ | 45 | 0.17 |
| 20X | 0.40 | 0.70 | 8.80 | ∞ | 45 | 0.17 |
| 40X | 0.60 | 0.55 | 3.98 | ∞ | 45 | 0.17 |
| 80X | 0.80 | 0.42 | 1.25 | ∞ | 45 | 0.17 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
方山县|
四川省|
桑日县|
额敏县|
普定县|
栖霞市|
凤台县|
南投市|
苍南县|
桂东县|
铜山县|
汉川市|
武陟县|
邓州市|
广南县|
沿河|
弥渡县|
大庆市|
建始县|
积石山|
那曲县|
盐亭县|
南安市|
开原市|
句容市|
加查县|
江北区|
东乡县|
宁陕县|
那坡县|
淳安县|
台南县|
谷城县|
玉环县|
安塞县|
铜陵市|
西乡县|
中卫市|
金门县|
高淳县|
开化县|