詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
◆精度: 參見(jiàn)性能參數(shù)
◆表盤(pán)讀數(shù)值: 0.01mm 或 .001"
◆基座面平面度: 5μm 或 2μm
◆測(cè)頭: 硬質(zhì)合金球型測(cè)頭(測(cè)頭: 7210, 7222)
◆測(cè)力: 1.4N(2.5N: 7213, 7214, 7217S, 7218S)
性能參數(shù):
◆公制型 表盤(pán)型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 行程 | 精度 | 延長(zhǎng)桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 10mm | 7210* | 10mm | ±15μm | — | 40 x 16mm, 5μm |
0 - 200mm | 7211 | 10mm | ±15μm | 5 個(gè) . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5μm |
0 - 200mm | 7212 | 10mm | ±15μm | 5 個(gè) . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 5μm |
0 - 210mm | 7213 | 30mm | ±30μm | 3 個(gè) . (30, 60, 90mm) | 63.5 x 16mm, 5μm |
0 - 210mm | 7214 | 30mm | ±30μm | 3 個(gè) . (30, 60, 90mm) | 101.6 x 16mm, 5μm |
0 - 200mm | 7220 | 10mm | ±15μm | 5 個(gè) . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 100 x 18mm, 5μm |
0 - 200mm | 7221 | 10mm | ±15μm | 5 個(gè) . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 150 x 18mm, 5μm |
0 - 10mm | 7222* | 10mm | ±15μm | — | Φ16mm, 5μm |
0 - 10mm | 7223 | 10mm | ±15μm | — | Φ25mm, 5μm |
0 - 10mm | 7224 | 10mm | ±15μm | — | Φ40mm, 5μm |
0 - 200mm | 7231 | 5mm | ±15μm | 5 個(gè) . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5μm |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
新闻|
安西县|
泽州县|
宁国市|
铜梁县|
乐至县|
巴东县|
蛟河市|
荔波县|
调兵山市|
曲阳县|
乡城县|
安化县|
若尔盖县|
车险|
黄大仙区|
荣成市|
中卫市|
南充市|
色达县|
江油市|
郑州市|
台前县|
响水县|
林州市|
湘西|
新津县|
宁都县|
奈曼旗|
砚山县|
乐安县|
长白|
云霄县|
耿马|
内黄县|
富蕴县|
盐城市|
潮安县|
横山县|
响水县|
获嘉县|