詳細介紹
聚丙烯封頭參數(shù)
序號 | 規(guī)格 | 外徑(MM) | 厚度(MM) | 高度(MM) | 重量(KG) |
1 | 300 | 315 | 12 | 120 | 2 |
2 | 400 | 405 | 12 | 140 | 3 |
3 | 500 | 500 | 12 | 160 | 4..6 |
4 | 630 | 630 | 14 | 180 | 6.8 |
5 | 700 | 710 | 15 | 200 | 8.7 |
6 | 800 | 800 | 16 | 210 | 10 |
7 | 加強圈800 | 770 | 14 | 70 | 2.4. |
8 | 900 | 895 | 15 | 220 | 13.5 |
9 | 1000 | 1000 | 17 | 250 | 17 |
10 | 加強圈1000 | 960 | 15 | 80 | 3.7 |
11 | 1200 | 1200 | 18 | 300 | 25 |
12 | 加強圈1200 | 1160 | 15 | 80 | 4.6 |
13 | 1400 | 1395 | 18 | 320 | 30 |
14 | 1400(加厚) | 1395 | 20 | 320 | 33.5 |
15 | 1500 | 1480 | 15 | 360 | 35.5 |
16 | 1500(加厚) | 1480 | 19 | 360 | 42 |
17 | 1600 | 1581 | 18 | 370 | 43 |
18 | 1600(加厚) | 1596 | 21 | 370 | 49.5 |
18 | 1800 | 1780 | 21 | 420 | 55 |
19 | 1800(加厚) | 1780 | 20 | 420 | 61 |
20 | 2000 | 1985 | 19 | 470 | 65 |
21 | 2200 | 2190 | 20 | 510 | 87 |
22 | 2300 | 2310 | 22 | 520 | 112 |
23 | 2500 | 2500 | 23 | 570 | 138 |
制藥網(wǎng)


制藥網(wǎng)
望江县|
枣阳市|
宁国市|
阿巴嘎旗|
桃园县|
建平县|
邛崃市|
麻城市|
基隆市|
漳州市|
饶平县|
临漳县|
东乡县|
五河县|
泗洪县|
滕州市|
莱芜市|
枣强县|
澳门|
扎兰屯市|
油尖旺区|
永平县|
重庆市|
宁化县|
平陆县|
鄂州市|
屯留县|
怀远县|
屯昌县|
民勤县|
大姚县|
昆山市|
永川市|
本溪|
铜鼓县|
开江县|
太仓市|
滁州市|
海阳市|
光泽县|
龙海市|