詳細(xì)介紹
節(jié)能型遠(yuǎn)紅外線電能烘干箱主要參數(shù)
型號(hào)-體積-重量 | 外壁 | 內(nèi)壁 | 總功率 | 箱體尺寸(mm) | 托盤尺寸(mm)及個(gè)數(shù) | 軌道車尺寸(mm)及數(shù)量 |
JL-1.1-20 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 4 | 600x11150x1600 | 640x460x45x8 |
|
JL-2.2-40 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 6 | 1160x1160x1600 | 640x460x45x16 |
|
JL-2.6-60 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 8 | 1160x1160x1900 | 640x460x45x24 |
|
JL-6.8-100 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10 | 1700x1700x2350 | 640x460x45x48 | 1350x1040x1550 |
JL-8-200 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不銹鋼或鋁板 | 12 | 2770x1400x2000 | 640x460x45x104 | 1300x1000x1550x2 |
JL-14-500 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不銹鋼或鋁板 | 15 | 3800x1600x2300 | 640x460x45x256 | 1900x1300x1700x2 |
JL-28-1000 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不銹鋼或鋁板 | 26 | 7600x1600x1300 | 640x460x45x512 | 1900x1300x1700x4 |
JL-38-1500 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不銹鋼或鋁板 | 28 | 5400x3000x2300 | 640x460x45x748 | 1900x1300x1700x6 |
JL-51-2000 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不銹鋼或鋁板 | 40 | 7300x3000x2300 | 640x460x45x1024 | 1900x1330x1700x8 |
JL-78-3000 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不銹鋼或鋁板 | 60 | 12000x2300x2800 | 640x460x45x1512 | 1940x1860x2200x6 |
JL-107-4000 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不銹鋼或鋁板 | 80 | 8500x4500x2800 | 640x460x45x2016 | 1940x1860x2200x8 |
JL-114-5000 | 彩鋼瓦或鋁板 | 不銹鋼或鋁板 | 100 | 12000x6000x2000 | 640x460x45x2520 | 2300x1920x1500x12 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
合川市|
元阳县|
车致|
小金县|
张家口市|
闽侯县|
四子王旗|
丹棱县|
满洲里市|
南陵县|
华池县|
澄江县|
新绛县|
镇原县|
榆社县|
黑河市|
浦北县|
监利县|
开阳县|
南丹县|
伊川县|
纳雍县|
通海县|
滁州市|
泌阳县|
九江县|
颍上县|
南皮县|
金阳县|
丰都县|
睢宁县|
静安区|
蓬莱市|
新巴尔虎右旗|
秦皇岛市|
迭部县|
乐安县|
外汇|
五峰|
留坝县|
铁岭市|