詳細(xì)介紹
類似于DB-FFAP,HP-FFAP,OV-351,CP-Wax58CB,SP-1000
15×0.10×0.10u | 3511-1 | 1190 | 50×0.25×0.50u | 3543-4 | 2780 | |
25×0.10×0.10u | 3521-1 | 1930 | 50×0.25×1.00u | 3543-5 | 3680 | |
15×0.20×0.25u | 3512-2 | 1270 | 60×0.25×0.25u | 3553-2 | 3680 | |
15×0.20×0.33u | 3512-3 | 1270 | 60×0.25×0.33u | 3553-3 | 3680 | |
15×0.20×0.50u | 3512-4 | 1270 | 60×0.25×0.50u | 3553-4 | 3680 | |
25×0.20×0.25u | 3522-2 | 1380 | 15×0.32×0.25u | 3514-2 | 1270 | |
25×0.20×0.33u | 3522-3 | 1380 | 15×0.32×0.33u | 3514-3 | 1270 | |
25×0.20×0.50u | 3522-4 | 1380 | 15×0.32×0.50u | 3514-4 | 1270 | |
25×0.20×1.00u | 3522-5 | 1670 | 15×0.32×1.00u | 3514-5 | 1500 | |
30×0.20×0.25u | 3532-2 | 1670 | 25×0.32×0.25u | 3524-2 | 1380 | |
30×0.20×0.33u | 3532-3 | 1670 | 25×0.32×0.33u | 3524-3 | 1380 | |
30×0.20×0.50u | 3532-4 | 1670 | 25×0.32×0.50u | 3524-4 | 1380 | |
30×0.20×1.00u | 3532-5 | 1980 | 25×0.32×1.00u | 3524-5 | 1670 | |
50×0.20×0.25u | 3542-2 | 2780 | 30×0.32×0.25u | 3534-2 | 1670 | |
50×0.20×0.33u | 3542-3 | 2780 | 30×0.32×0.33u | 3534-3 | 1670 | |
50×0.20×0.50u | 3542-4 | 2780 | 30×0.32×0.50u | 3534-4 | 1670 | |
60×0.20×0.25u | 3552-2 | 3680 | 30×0.32×1.00u | 3534-5 | 1980 | |
60×0.20×0.33u | 3552-3 | 3680 | 50×0.32×0.25u | 3544-2 | 2780 | |
60×0.20×0.50u | 3552-4 | 3680 | 50×0.32×0.33u | 3544-3 | 2780 | |
100×0.20×0.25u | 3562-2 | 6480 | 50×0.32×0.50u | 3544-4 | 2780 | |
15×0.25×0.25u | 3513-2 | 1270 | 50×0.32×1.00u | 3544-5 | 3680 | |
15×0.25×0.33u | 3513-3 | 1270 | 60×0.32×0.25u | 3554-2 | 3680 | |
15×0.25×0.50u | 3513-4 | 1270 | 60×0.32×0.33u | 3554-3 | 3680 | |
25×0.25×0.25u | 3523-2 | 1380 | 60×0.32×0.50u | 3554-4 | 3680 | |
25×0.25×0.33u | 3523-3 | 1380 | 15×0.53×1.00u | 3515-5 | 1270 | |
25×0.25×0.50u | 3523-4 | 1380 | 15×0.53×2.65u | 3515-8 | 1670 | |
25×0.25×1.00u | 3523-5 | 1670 | 25×0.53×1.00u | 3525-5 | 1930 | |
30×0.25×0.25u | 3533-2 | 1670 | 25×0.53×2.65u | 3525-8 | 2270 | |
30×0.25×0.33u | 3533-3 | 1670 | 30×0.53×1.00u | 3535-5 | 2270 | |
30×0.25×0.50u | 3533-4 | 1670 | 30×0.53×2.65u | 3535-8 | 3280 | |
30×0.25×1.00u | 3533-5 | 1980 | 30×0.53×3.00u | 3535-9 | 3280 | |
50×0.25×0.25u | 3543-2 | 2780 | 50×0.53×1.00u | 3545-5 | 3980 | |
50×0.25×0.33u | 3543-3 | 2780 | 50×0.53×3.00u | 3545-9 | 4380 |
蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
丘北县|
巴林右旗|
舞阳县|
福贡县|
陇川县|
洞口县|
普兰店市|
佛坪县|
宁河县|
信宜市|
台山市|
永善县|
天峻县|
奎屯市|
申扎县|
区。|
梅河口市|
名山县|
墨玉县|
依安县|
永登县|
烟台市|
望谟县|
青田县|
平南县|
阜城县|
桦南县|
靖宇县|
山丹县|
凤翔县|
吉木乃县|
芷江|
唐海县|
琼海市|
井冈山市|
成武县|
肥城市|
泰来县|
德格县|
仙居县|
重庆市|