詳細(xì)介紹
零件號
| INFICON Crystals | |
|---|---|
| 零件號 | 說明 |
| 6 MHz INFICON Crystals | 直徑 0.550 in. (14 mm),每包 10 顆晶體 |
| 008-010-G10 | 6 MHz 金,潔凈室兼容包裝 |
| 008-009-G10 | 6 MHz 銀,潔凈室兼容包裝 |
| 750-679-G1 | 6 MHz 合金,潔凈室兼容包裝 |
| 750-1000-G10 | 6 MHz 金,平板圓盤包裝 |
| 750-1001-G10 | 6 MHz 銀,平板圓盤包裝 |
| 750-1002-G10 | 6 MHz 合金,平板圓盤包裝 |
| SPC-1093-G10 | 6 MHz 金,緊湊型包裝 |
| 750-1014-G10 | 6 MHz 銀,緊湊型包裝 |
| 750-1015-G10 | 6 MHz 合金,緊湊型包裝 |
| SPC-1157-G10 | 6 MHz 金,熱震,潔凈室兼容包裝 |
| SPC-1194-G10 | 6 MHz 金,熱震,平板圓盤包裝 |
| 5 MHz INFICON Crystals | 直徑 0.550 in. (14 mm),每包 10 顆晶體 |
| 750-225-G2 | 5 MHz 金,潔凈室兼容包裝 |
| 750-226-G2 | 5 MHz 銀,潔凈室兼容包裝 |
| 750-678-G1 | 5 MHz 合金,潔凈室兼容包裝 |
| 750-1005-G10 | 5 MHz 金,平板圓盤包裝 |
| 750-1006-G10 | 5 MHz 銀,平板圓盤包裝 |
| 750-1007-G10 | 5 MHz 合金,平板圓盤包裝 |
| 750-1016-G10 | 5 MHz 金,緊湊型包裝 |
| 750-1017-G10 | 5 MHz 銀,緊湊型包裝 |
| 750-1018-G10 | 5 MHz 合金,緊湊型包裝 |
| 6 MHz Crystals | 直徑 0.550 in. (14 mm),每包 10 顆晶體 |
| Maxtek Crystals | |
|---|---|
| 零件號 | 說明 |
| 0.550 in. (14 mm) Diameter | 與大部分傳感器(INFICON、Maxtek、Sigma、Sycon 等)兼容 |
| 103200-2 | 6 MHz 晶體,金,每盒 5 顆 |
| 103204 | 5 MHz 晶體,金,每盒 5 顆 |
| 103220 | 6 MHz 晶體,金,每盤 10 顆 |
| 103221 | 6 MHz 晶體,銀,每盤 10 顆 |
| 103240 | 6 MHz 晶體,合金,每盤 10 顆 |
| 103222 | 5 MHz 晶體,金,每盤 10 顆 |
| 103223 | 5 MHz 晶體,銀,每盤 10 顆 |
| 0.550 in. (14mm) Dia - Balzers | 與 Balzers 傳感器兼容 |
| 103207 | 5 MHz,銀,Balzers 式,每盒 5 顆 |
| 103224 | 5 MHz 晶體,金,Balzers 式,每盤 10 顆 |
| 0.490 in. (12.5 mm) Diameter | 與 Ulvac 和 Sloan 傳感器兼容 |
| 186201 | 5 MHz 0.490 in. 晶體,金,每盤 10 顆 |
| 186200 | 5 MHz 0.490 in. 晶體,銀,每盤 10 顆 |
制藥網(wǎng)




制藥網(wǎng)
彩票|
通化县|
文昌市|
万山特区|
邯郸县|
西宁市|
济宁市|
沽源县|
隆昌县|
隆尧县|
和林格尔县|
鄢陵县|
彭阳县|
嘉兴市|
肇州县|
穆棱市|
青州市|
天台县|
正镶白旗|
白银市|
侯马市|
赤壁市|
泸溪县|
康乐县|
自治县|
新安县|
阿拉善左旗|
漳浦县|
卢龙县|
象州县|
商水县|
大宁县|
城口县|
河北区|
嘉祥县|
阿克陶县|
镇雄县|
梅河口市|
镇坪县|
山西省|
文成县|