干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海日竹機(jī)械設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:施工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-29 09:08:13瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
ドライポンプKRF小型シリーズ安全設(shè)計(jì)低運(yùn)動音長壽命を?qū)g現(xiàn)
KRF08A-V-01 | 型式 KRF04A- | V-01 | V-02A | V-04 ※4 | |
|---|---|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 63/75 | ||
| 到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | 70/75 | ||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 55 | ||
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | ||
| 配管接続口徑 | Rc 3/8 | |||
| 電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
| 標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 0.69/ 0.6、0.62 | 1.9、1.0/ 1.7、0.9 | 0.34、0.35、0.35/ 0.30、0.31、0.32 |
| 運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 61/63 | ||
| 搭載モータ | kW | 0.1 | ||
| 質(zhì)量 | kg | 10.5 | 12 | 10.5 |
| 型式 KRF04A- | B-01 | B-02A | B-04 ※4 | |
|---|---|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 63/75 | ||
| 到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | ||
| 常用排気圧力 ※5 | kPa 以下 | 50 | ||
| 配管接続口徑 | Rc 3/8 | |||
| 電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
| 標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 0.69/ 0.6、0.62 | 1.9、1.0/ 1.7、0.9 | 0.34、0.35、0.35/ 0.30、0.31、0.32 |
| 運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 61/64 | ||
| 搭載モータ | kW | 0.1 | ||
| 質(zhì)量 | kg | 10.5 | 12 | 10.5 |
| 型式 KRF04A- | VB-01 | VB-02A | VB-04 ※4 | |
|---|---|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 63/75 | ||
| 到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計(jì)55以下 | ||
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | |||
| 配管接続口徑 | Rc 3/8 | |||
| 電源・周波數(shù)(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
| 標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 0.69/ 0.6、0.62 | 1.9、1.0/ 1.7、0.9 | 0.34、0.35、0.35/ 0.30、0.31、0.32 |
| 運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 61/63 | ||
| 搭載モータ | kW | 0.1 | ||
| 質(zhì)量 | kg | 10.5 | 12 | 10.5 |
| 型式 KRF08A- | V-01 | V-02A | V-04 ※4 | |
|---|---|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 135/155 | ||
| 到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | 78/78 | 79/79 | |
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、75 | ||
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | ||
| 配管接続口徑 | Rc 3/4 | |||
| 電源・周波數(shù)(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
| 標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 1.3/ 1.1、1.1 | 3.3、1.7/ 2.9、1.5 | 0.62、0.64、0.65/ 0.55、0.57、0.58 |
| 運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 60/61 | ||
| 搭載モータ | kW | 0.2 | ||
| 質(zhì)量 | kg | 14 | 15.5 | 14 |
| 型式 KRF08A- | B-01 | B-02A | B-04 ※4 | |
|---|---|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 135/155 | ||
| 到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | ||
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、70 | ||
| 配管接続口徑 | Rc 3/4 | |||
| 電源・周波數(shù)(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
| 標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 1.3/ 1.1、1.1 | 3.3、1.7/ 2.9、1.5 | 0.62、0.64、0.65/ 0.55、0.57、0.58 |
| 運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 64/67 | ||
| 搭載モータ | kW | 0.2 | ||
| 質(zhì)量 | kg | 14 | 15.5 | 14 |
| 型式 KRF08A- | VB-01 | VB-02A | VB-04 ※4 | |
|---|---|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 135/155 | ||
| 到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計(jì)で75以下 | 合計(jì)で 推奨60以下、75 | |
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | |||
| 配管接続口徑 | Rc 3/4 | |||
| 電源・周波數(shù)(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
| 標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 1.3/ 1.1、1.1 | 3.3、1.7/ 2.9、1.5 | 0.62、0.64、0.65/ 0.55、0.57、0.58 |
| 運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 60/61 | ||
| 搭載モータ | kW | 0.2 | ||
| 質(zhì)量 | kg | 14 | 15.5 | 14 |

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海日竹機(jī)械設(shè)備有限公司 http://www.jjhengye.com/st100099/
主營產(chǎn)品:電機(jī)、減速機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海日竹機(jī)械設(shè)備有限公司
屏东县|
盈江县|
紫阳县|
峨眉山市|
上虞市|
宜州市|
达孜县|
襄樊市|
明星|
江达县|
株洲县|
浦东新区|
营山县|
西华县|
琼海市|
和林格尔县|
随州市|
娄烦县|
南部县|
西乌珠穆沁旗|
郸城县|
化州市|
金平|
绥化市|
老河口市|
左贡县|
英山县|
贡觉县|
阳春市|
长岛县|
旌德县|
闽清县|
康保县|
手机|
额敏县|
华池县|
太白县|
青神县|
新巴尔虎右旗|
同江市|
天气|
