品牌/型號 | 邁視達(dá)BD550 |
數(shù)碼夜視儀級別 | 全新四代 |
圖像觀察模式 | 日夜兩種模式 |
傳感器分辨率 | 1920x1080 |
顯示器尺寸 | 0.38inch |
顯示屏分辨率 | 1280x720 |
物理光學(xué)倍率 | 5x |
電子倍率變化范圍 | 5-30x |
視場(度) | 32° |
屈光度調(diào)節(jié) | ±6 |
錄像質(zhì)量 | 1920x1080 |
照片質(zhì)量 | 1920x1080 |
聲音記錄 | 有 |
日期記錄 | 有 |
GPS定位 | 有 |
WiFi連接手機APP | 支持 |
WiFi有效距離 | 0-20米 |
MicroSD card | 4G-64G |
Micro USB | 有(可鏈接移動電源,直流電) |
HDMI視頻輸出 | 支持 |
電壓范圍 | 2.6-4.2V |
電池類型 | CR123A鋰電池x3 |
外接電源 | 支持 |
低電指示 | 有 |
外接三腳架 | 支持 |
產(chǎn)品尺寸 | 208x127x59mm |
產(chǎn)品重量 | 850g |
質(zhì)保時間 | 2年 |
使用環(huán)境溫度 | -40℃ -﹢40℃ |
邁視達(dá)BD550雙目雙筒數(shù)碼夜視儀
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱武漢芯啟時光科技有限公司
- 品 牌其他品牌
- 型 號
- 所 在 地武漢市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2026/7/15 11:09:57
- 訪問次數(shù)66
產(chǎn)品標(biāo)簽:
雙目數(shù)碼夜視儀晝夜兩用紅外夜視鏡森林防火雙目夜視觀測鏡安防雙目數(shù)碼夜視儀寬視野雙目數(shù)碼夜視鏡
聯(lián)系我們時請說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
主營熱成像、測距儀、夜視儀
熱成像,夜視儀,望遠(yuǎn)鏡
邁視達(dá)BD550雙目雙筒數(shù)碼夜視儀 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:傳感器
在找 邁視達(dá)BD550雙目雙筒數(shù)碼夜視儀 產(chǎn)品的人還在看


















采購中心
