LG型消聲器簡介
LG型羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)排氣系列消聲器是機(jī)械工業(yè)部設(shè)計(jì)總院和北京市勞動保護(hù)科學(xué)研究所于1978年共同研制成功的一種直管式阻性消聲器,主要用于降低羅茨鼓風(fēng)機(jī)或葉氏鼓風(fēng)機(jī)的進(jìn)排氣噪聲。
適用范圍特點(diǎn):
●流量在28~112m3/min。
●消聲量小于25dB(A)。
●壓力損失小于50mmH?O。
●本消聲器不允許含水霧、油霧或腐蝕性氣體流過消聲器通道。氣體壓力小于50mmH?O,氣體溫度不得高于200℃,可以垂直,水平安裝。
示意圖:

LG型消聲器選用表:
| 型號 | 適用流量 | 氣流速度 (m/x) | 通道截面(m2) | 外形尺寸(mm) | 法蘭口徑(mm) | 型號m/mm | |||||
| 直徑D | 有效長度L1 | 安裝L | 外徑D1 | 中心徑 | 內(nèi)徑 | n-¢ | |||||
| 1* | 28 | 18.1 | 0.026 | 480 | 1000 | 1124 | 300 | 269 | 180 | 6-¢19 | LGA30/3500-30 |
| 2* | 42 | 22.3 | 0.032 | 500 | 1100 | 1224 | 300 | 269 | 200 | 6-¢19 | LGA40/3500-40 |
| 3* | 60 | 20.4 | 0.05 | 550 | 1400 | 1524 | 365 | 327 | 250 | 12-¢19 | LGB41×52-60/5000-60 |
| 4* | 80 | 21.7 | 0.062 | 580 | 1600 | 1784 | 430 | 386 | 280 | 12-¢19 | LGA80/3500-80 |
| 5* | 120 | 23.2 | 0.086 | 630 | 1800 | 1980 | 485 | 445 | 330 | 12-¢24 | D60×48-12/350-120 |
| 6* | 112 | 21.5 | 0.086 | 630 | 1800 | 1984 | 485 | 445 | 330 | 12-¢24 | 9*葉式風(fēng)機(jī)-112 |
T701-6型通風(fēng)空調(diào)系列消聲器
T701-6通風(fēng)空調(diào)系列消聲器是在國標(biāo)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)一步改進(jìn)的產(chǎn)品。其抗性消聲是由管截面的突變及挖管鼓脹室的作用構(gòu)成,對低頻及部分中頻噪聲有良好的消聲作用,阻性消聲由阻性吸聲片構(gòu)成,對中高頻起有效的消聲作用。
主要特點(diǎn)及技術(shù)性能
●消聲效果好,頻帶寬:低頻10-15dB(A),中頻15-25dB(A),高頻25-130dB(A)。
●阻力系數(shù):S=0.4
●本產(chǎn)品可靠根據(jù)需要加工成鐵龍骨和木龍骨兩種形式。
●消聲器的內(nèi)部流速以6-8m/s為宜。
示意圖:

消聲器規(guī)格選用表:
| 型號 | 外形尺寸(mm) B×H×L | 法蘭尺寸(mm) B1×H1 | 有效截面(m) | 風(fēng)量(m/h) | |||
| 6(m/s) | 8(m/s) | 10(m/s) | 12(m/s) | ||||
| T701-6-1 | 800×500×1600 | 520×230 | 0.09 | 2000 | 2600 | 3330 | 4000 |
| T701-6-2 | 800×500×1600 | 510×370 | 0.13 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| T701-6-3 | 1000×600×1600 | 700×370 | 0.185 | 4000 | 5330 | 6670 | 8000 |
| T701-6-4 | 1000×800×1600 | 770×400 | 0.23 | 5000 | 6600 | 8320 | 10000 |
| T701-6-5 | 1200×800×900 | 700×550 | 0.28 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| T701-6-6 | 1200×1000×900 | 780×630 | 0.37 | 8000 | 10600 | 13340 | 16000 |
| T701-6-7 | 1500×1000×900 | 1000×630 | 0.463 | 10000 | 13320 | 16640 | 20000 |
| T701-6-8 | 1500×1400×900 | 1000×970 | 0.69 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| T701-6-9 | 1800×1400×900 | 1330×970 | 0.93 | 20000 | 26700 | 33400 | 40000 |
| T701-6-10 | 2000×1800×900 | 1500×1310 | 1.39 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |

















采購中心
