| 品牌型號(hào) | MISDA NVG70 |
| 3D圖片分辨率 | 8064x3024、7840x2940、6528x2448、5184x1944、4096x1536、 3200x1200、2560x960、1280x360夜視增強(qiáng) |
| 3D視頻分辨率 | 3840x1080、2880x1080、2560x720、1280x360夜視增強(qiáng) |
| 視頻幀率 | 自動(dòng)/5FPS/10FPS/15FPS/20FPS/25FPS/30FPS,可以根據(jù)不同的場(chǎng)景選擇設(shè)定不同的幀率(幀率越低,夜視亮度越高) |
| 鏡頭 | 雙鏡頭,F(xiàn)1.3大光圈,f=25MM,FOV 10度,自動(dòng)紅外濾光片 |
| 鏡頭調(diào)焦方式 | 手動(dòng)旋轉(zhuǎn)調(diào)焦 |
| 顯示屏 | 內(nèi)置巨型大屏,等效2.5米觀看100寸的大屏幕,7檔亮度調(diào)節(jié) |
| 存儲(chǔ)卡 | 雙TF卡, 支持32GB |
| USB接口 | TYPE-C |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 關(guān)閉/1 分鐘/ 3 分鐘/ 5 分鐘/ 10 分鐘 |
| 紅外燈 | 3W,850nm強(qiáng)紅外聚光燈,7檔紅外調(diào)節(jié) |
| 距感屏保 | 靠近目鏡觀看時(shí)顯示屏開(kāi)啟,離開(kāi)時(shí)顯示屏熄屏省電 |
| 全黑觀察視距 | 可達(dá)700米 |
| 微光最遠(yuǎn)觀察距離 | 1000米看人物 |
| 數(shù)碼變焦 | 6倍數(shù)碼變焦 |
| 顏色 | 彩色、黑白、夜光綠、紅外光 |
| 電源 | 3600mAh聚合物鋰電池 |
| 語(yǔ)言 | 多種語(yǔ)言可選 |
| 日期印記 | 支持設(shè)置日期和時(shí)間。照片和視頻文件上的日期和時(shí)間戳 |
| 操作按鈕 | 6個(gè)按鈕 |
| 工作溫度 | -20℃ to +50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -30℃ to +60℃ |
| 尺寸 | 大約135*125*58mm |
| 重量 | 323g |
| 配件 | USB線、便攜式頭戴綁帶支架,說(shuō)明書(shū) |
| 主要應(yīng)用場(chǎng)景 | 體育賽事、大型演唱會(huì)、3D影片拍攝、戰(zhàn)術(shù)、偵察、安全和監(jiān)視、野營(yíng)樂(lè)趣、野生動(dòng)物觀察等。 |
紅外熱像儀,激光測(cè)距儀,夜視儀,望遠(yuǎn)鏡,紅外測(cè)溫儀,紅外相機(jī)
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
|---|
邁視達(dá)NVG70雙目頭盔數(shù)碼夜視儀 產(chǎn)品信息
同類(lèi)產(chǎn)品推薦
在找 邁視達(dá)NVG70雙目頭盔數(shù)碼夜視儀 產(chǎn)品的人還在看


























采購(gòu)中心
