
產品規(guī)格
1m3、2m3、3m3、4m3、5m3、6m3、8m3、10m3以上。
| 技術參數(shù) | ||||||
| 規(guī)格型號 | 參考尺寸(MM) | |||||
| (L) | D | L | H1 | H2 | 厚度 | DN |
| 100 | 500 | 1000 | 750 | 450 | 3 | 32 |
| 300 | 700 | 1200 | 950 | 450 | 3 | 32 |
| 500 | 900 | 1200 | 950 | 450 | 3 | 40 |
| 1000 | 1200 | 1550 | 1200 | 580 | 4 | 40 |
| 1500 | 1300 | 1750 | 1400 | 580 | 4 | 40 |
| 2000 | 1400 | 1950 | 1600 | 580 | 5 | 40 |
| 3000 | 1500 | 2300 | 1850 | 580 | 5 | 40 |
| 4000 | 1750 | 2400 | 2000 | 580 | 5 | 40 |
| 5000 | 1800 | 2600 | 2150 | 580 | 6 | 50 |
| 8000 | 2100 | 3000 | 2500 | 580 | 6 | 50 |
| 10000 | 2200 | 3350 | 2950 | 580 | 8 | 50 |


















采購中心
