| 4.5L | 集冰量 | 去水能力/天 | 壓縮機(jī) | 標(biāo)配干燥室 |
| -50℃ | 4.5L | 2L | 1/3馬力無(wú)氟制冷系統(tǒng) | 10頭不銹鋼 |
| -84℃ | 4.5L | 4L | 兩個(gè)1/3馬力無(wú)氟制冷系統(tǒng) | 12頭不銹鋼 |
| -105℃ | 4.5L | 4L | 兩個(gè)1/3馬力無(wú)氟制冷系統(tǒng) | 12頭不銹鋼 |
l 臺(tái)式和立式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),環(huán)氧涂層鋼制機(jī)殼,直立式不銹鋼冷阱,體積9L;
l LCD顯示系統(tǒng)可用mBar,Pa,Torr顯示系統(tǒng)真空度,并在三種單位間自由切換;
l 真空度可在1.5mBar至目前真空度之間任意控制;
l LCD信息顯示壓縮機(jī)總運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,真空泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,錯(cuò)誤信息提示;
l 冷阱溫度可用攝氏度或華氏度來(lái)表示;
l 冷阱水份報(bào)警連鎖裝置;
l 多點(diǎn)LED形成波形,根據(jù)其亮的點(diǎn)數(shù)可遠(yuǎn)距離知曉相應(yīng)的真空度和溫度;
l 可一鍵全自動(dòng)控制制冷和抽真空;也可進(jìn)行手動(dòng)實(shí)現(xiàn)二者分別控制;
l RS232數(shù)據(jù)接口,可采集和監(jiān)控冷阱溫度及真空度。
l 有一直徑9英寸的排液管,與冷阱底部相連,便于除霜;
l 真空剎車裝置,防止回流;
l 有多種配件可選;
l 真空泵要求排量大于90升/分鐘 極限真空< 0.002mbar;
| 主機(jī) | 編號(hào) |
| 臺(tái)式,-50℃,10接口凍干室,220V/50Hz | 77500-70 |
| 臺(tái)式,-50℃,10接口凍干室,220V/50Hz,特氟隆冷阱 | 77500-71 |
| 立式,-50℃,10接口凍干室,220V/50Hz | 77510-70 |
| 立式,-50℃,10接口凍干室,220V/50Hz,特氟隆冷阱 | 77510-71 |
| 臺(tái)式,-80℃,12接口凍干室,220V/50Hz | 73860-70 |
| 臺(tái)式,-80℃,12接口凍干室,220V/50Hz 特氟隆冷阱 | 73860-71 |
| 立式,-80℃,12接口凍干室,220V/50Hz | 73870-70 |
| 立式,-80℃,12接口凍干室,220V/50Hz 特氟隆冷阱 | 73870-71 |
| 臺(tái)式,-105℃,12接口凍干室,220V/50Hz | 73820-34 |
| 臺(tái)式,-105℃,12接口凍干室,220V/50Hz 特氟隆冷阱 | 73820-35 |
















采購(gòu)中心
