氣、液兩相使用設(shè)計(jì)
具有滿足氣、液兩相使用的設(shè)計(jì)創(chuàng)新,氣相儲(chǔ)存溫度達(dá)-190℃。
| 參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 產(chǎn)品類別 | 大口徑不銹鋼 |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | YDD-1000-610 |
| 口徑(MM) | 610 |
| 總高(MM) | 1360 |
| 操作高度(MM) | 1060 |
| 外徑(MM) | 1565 |
| 門寬要求(MM) | 1700 |
| 空重(kg) | 733KG |
| 滿重(kg) | 1627KG |
| 2ML凍存管數(shù)(內(nèi)螺紋) | 58500 |
|---|---|
| 凍存架數(shù)量(100格/盒) | 54 |
| 凍存架數(shù)量(25格/盒) | 18 |
| 每個(gè)架子層數(shù) | 10 |
| 0.5ML凍存管數(shù)(內(nèi)螺紋) | 81900 |
| 凍存架數(shù)量(100格/盒) | 54 |
| 凍存架數(shù)量(25格/盒) | 18 |
| 每個(gè)架子層數(shù) | 14 |
| 液氮容量(L) | 895 |
|---|---|
| 托盤下液氮容積(L) | 195 |
| 靜態(tài)蒸發(fā)量(L/天) | ≤8 |
| 25ML數(shù) | 4716 |
|---|---|
| 25ML架子層數(shù) | 6 |
| 25ML架子個(gè)數(shù) | 786 |
| 50ML數(shù) | 2916 |
| 50ML架子層數(shù) | 6 |
| 50ML架子個(gè)數(shù) | 486 |
| 250ML數(shù) | 1560 |
| 250ML架子層數(shù) | 4 |
| 250ML架子個(gè)數(shù) | 390 |
留言咨詢
移動(dòng)站:YDD-1000-610
您訪問的YDD-1000-610產(chǎn)品信息,由廣州科朋科學(xué)儀器有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價(jià)格為面議,如您想了解更多關(guān)于YDD-1000-610型號(hào)、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),為保障安全,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
該廠商其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論